公 示
一、2014年捐款使用情况的通报
2014年5月18日第二十四个“全国助残日”期间,州本级开展了“爱心助残”专项募捐活动,截至2014年8月20日,共收到捐款268348.10元,将资金全部上缴财政专户,年内由财政专户核拨260000元,主要用于:
(1)用于补助天峻县特困残疾人50000元;
(2)慰问救助残疾人209人,共计178700元;
(3)临时救助残疾人9人,共计6500元
(4)购助残日辅助器具(电动车)35600
以上四项共计支出270800元。
二、2015年募集残疾人爱心捐款情况的通报
2015年5月17日,是第二十五个“全国助残日”,在此期间,我们在州直各单位、州属各企事业单位、德令哈地区中央、省驻州各单位、驻军各部队中开展了“爱心助残”专项募捐活动,活动得到了各单位及其干部职工的积极配合和大力支持,慷慨解囊,踊跃参与,截至2015年8月25日,有102个单位、4169人参与捐款活动,共收到297399.30元捐款。在此,海西州残疾人联合会敬向长期以来关心、支持海西残疾人事业发展的全州各级党委政府、州直各单位、州属各企事业单位、中央、省驻州各单位、驻军各部队以及社会各界爱心人士表示由衷地感谢!
为了增加募捐活动的公开透明,接受社会各界的监督,现将2015年“爱心助残”专项募捐情况公示如下:
2015年“爱心助残”专项募捐明细表
序号 | 单 位 名 称 | 捐款金额(元) | 捐款人数 |
1 | 海西州委 | 3100 | 41 |
2 | 海西州人大 | 3500 | 37 |
3 | 海西州政府 | 6250 | 82 |
4 | 海西州政协 | 3000 | 35 |
5 | 中共海西州纪律检查委员会 | 2600 | 33 |
6 | 海西州中级人民法院 | 8400 | 65 |
7 | 海西州检察院 | 4550 | 71 |
8 | 海西州委组织部 | 1540 | 30 |
9 | 海西州委宣传部 | 1300 | 12 |
10 | 海西州委统战部 | 1200 | 18 |
11 | 中共海西州政法委 | 1700 | 17 |
12 | 海西州委政策研究室 | 400 | 8 |
13 | 武警海西州支队 | 1000 | - |
14 | 海西州直机关工委 | 550 | 6 |
15 | 海西州老干局 | 400 | 8 |
16 | 海西州州委党校 | 2850 | 43 |
17 | 海西州档案局 | 900 | 16 |
18 | 海西州总工会 | 2250 | 24 |
19 | 海西州共青团州委 | 560 | 10 |
20 | 海西州妇联 | 340 | 6 |
21 | 海西州文学艺术界联合会 | 1550 | 24 |
22 | 海西州红十字会 | 350 | 5 |
23 | 海西州残疾人联合会 | 1361 | 22 |
24 | 海西州经济发展委员会 | 4200 | 51 |
25 | 海西州教育局 | 2550 | 38 |
26 | 海西州科技局 | 2300 | 29 |
27 | 海西州民族宗教事务委员会 | 1110 | 15 |
28 | 海西州公安局 | 39722 | 239 |
29 | 海西州民政局 | 5300 | 48 |
30 | 海西州司法局 | 900 | 26 |
31 | 海西州财政局 | 6600 | 62 |
32 | 海西州国土资源局 | 1410 | 28 |
33 | 海西州环境保护局 | 1685 | 32 |
34 | 海西州住房和城乡建设局 | 5760 | 64 |
35 | 海西州交通局 | 1300 | 20 |
36 | 海西州水利局 | 1500 | 11 |
37 | 海西州农牧系统 | 10400 | 174 |
38 | 海西州商务局 | 640 | 15 |
39 | 海西州文体广电局 | 1100 | 16 |
40 | 海西州卫生计划委员会 | 2050 | 31 |
41 | 海西州人力资源和社会保障局 | 1680 | 80 |
42 | 海西州审计局 | 2800 | 25 |
43 | 海西州统计局 | 1400 | 14 |
44 | 海西州林业系统 | 2200 | 36 |
45 | 海西州能源局 | 1000 | 9 |
46 | 海西州安监局 | 1300 | 12 |
47 | 海西州旅游局 | 500 | 8 |
48 | 海西州经济协作办公室 | 1030 | 19 |
49 | 海西州无线电管理办公室海西管理处 | 900 | 8 |
50 | 海西州民族语文办公室 | 700 | 14 |
51 | 海西州住房公积金管理中心 | 2718 | 20 |
52 | 海西州食品药品监督管理局 | 1750 | 12 |
53 | 海西州发展投资有限责任公司 | 950 | 17 |
54 | 海西州国税局 | 3570 | 82 |
55 | 海西地方税务局 | 6900 | 63 |
56 | 海西州工商行政管理局 | 4100 | 39 |
57 | 海西州机构编制管理办公室 | 1950 | 12 |
58 | 海西州质量技术监督局 | 2500 | 24 |
59 | 海西州蒙古族藏族自治州气象局 | 2910 | 31 |
60 | 海西州国家安全局 | 3710 | 22 |
61 | 海西州交警支队 | 4061 | 21 |
62 | 海西州扶贫开发局 | 450 | 7 |
63 | 海西州地震局 | 800 | 15 |
64 | 海西州计划生育指导中心 | 600 | 12 |
65 | 海西州邮政管理局 | 1030 | 11 |
66 | 海西州疾控中心 | 1490 | 49 |
67 | 海西州中心血站 | 650 | 13 |
68 | 青海柴达木职业技术学院 | 11750 | 260 |
69 | 海西州民族博物馆 | 350 | 6 |
70 | 海西州民族文化活动中心 | 2150 | 38 |
71 | 海西州水电设计院 | 700 | 13 |
72 | 海西州水土保持预防监督站 | 800 | 8 |
73 | 海西州运管处 | 550 | 11 |
74 | 中国人民银行海西中心支行 | 1000 | 80 |
75 | 海西州银监分局 | 1500 | 30 |
76 | 中国农业发展银行海西分行 | 850 | 20 |
77 | 中国农业银行海西州分行 | 4700 | 47 |
78 | 中国银行德令哈支行 | 950 | 22 |
79 | 中国建设银行海西州分行 | 3280 | 21 |
80 | 海西州驻西宁干休所 | 3970 | 34 |
81 | 海西州电视台 | 2250 | 40 |
82 | 海西州人民广播电台 | 1850 | 33 |
83 | 海西州防汛抗旱服务队 | 2000 | 20 |
84 | 海西州民族歌舞团 | 6700 | 59 |
85 | 海西州业余体校 | 600 | 10 |
86 | 海西州蒙语电影译制站 | 350 | 7 |
87 | 海西州图书馆 | 1300 | 23 |
88 | 柴达木日报社 | 2300 | 32 |
89 | 海西州食品药品检验所 | 900 | 8 |
90 | 海西州人民医院 | 7310 | 217 |
91 | 海西州妇幼保院 | 740 | 20 |
92 | 海西州蒙藏医院 | 2000 | 43 |
93 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 11970 | 509 |
94 | 海西联通公司 | 3000 | - |
95 | 海西移动公司 | 2000 | - |
96 | 青海烟草公司海西州公司 | 2550 | 99 |
97 | 中国电信股份有限公司海西分公司 | 3140 | 99 |
98 | 海西蓝天残疾人发展有限公司 | 5000 | - |
99 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 | 3030 | 15 |
100 | 海西州东诺化工有限公司 | 3000 | - |
101 | 海西公路段 | 1720 | 48 |
102 | 柴达木循环经济试验区管委会 | 7250 | 110 |
| 个人捐款 | 2062.30 | - |
合计 |
| 297399.30 | 4169 |
海西州残疾人联合会
二〇一五年八月二十五日